Nomor. | Kode Standar | Nama Standar | Nomor. | Kode Standar | Nama Standar |
1 -> Satu | 3202-1977 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 3202-1977. | Panjang Struktur Katup - Bagian 1: Katup Koneksi Flens | 15 -> lima belas | 3352-1980 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1372 | Bagian 3: Katup Gerbang Batang Naik Tertutup Logam Cor Sealed |
2 | 3202-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 3202-1982. | Panjang Struktur Katup - Bagian 2: Katup Koneksi Las | Enam belas | 3352-1980 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1372 | Bagian 4: Katup Gerbang Batang Naik Tidak Berekah Tertutup Lembut dari Besi Cor |
3 translates to "tiga" in Bahasa Indonesia. | 3202-1979 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 3202-1979. | Panjang Struktur Katup - Bagian 3: Katup Koneksi Tipe Wafer | 17 -> tujuh belas | 3352-1980 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1372 | Bagian 8: Katup Baja Cryogenic dengan Stem Naik |
4 -> 4 | 3202-1977 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 3202-1977. | Panjang Struktur Katup - Bagian 4: Katup Koneksi Ulir | 18 dalam Bahasa Indonesia adalah "delapan belas". | 1372 | Kondisi Umum - Katup Kupu-kupu |
Lima | 3202-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 3202-1982. | Panjang Struktur Katup - Bagian 5: Katup Koneksi Ulir Pipa | 19 translates to "sembilan belas" in Bahasa Indonesia. | 3356-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1374 | Bagian 1: Katup - Persyaratan Umum |
6 translates to "enam" in Bahasa Indonesia. | 1234-1977 | Definisi Katup Pipa | 20 dalam Bahasa Indonesia adalah dua puluh. | 3356-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1374 | Bagian 2: Katup Bola Besi Cor |
7 -> Tujuh | 3230-1974 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1256-1974 | Bagian 1: Kondisi Teknis untuk Pasokan Katup - Konsultasi, Pemesanan, dan Pasokan | 21 -> dua puluh satu | 3356-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1374 | Bagian 3: Katup Globe Baja Paduan |
Delapan | 3230-1974 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1256 | Persyaratan Teknis untuk Pasokan Katup - Persyaratan Umum | 22 -> dua puluh dua | 3356-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1374 | Bagian 4: Katup Globe Baja Tahan Panas |
9 translates to "sembilan" in Bahasa Indonesia. | 3230-1975 = 1255 | Bagian 3: Kondisi Teknis untuk Pasokan Katup - Ringkasan Uji | 23 -> dua puluh tiga | 3356-1982 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1374 | Bagian 5: Katup Globe Stainless Steel |
10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. | 3230-1977 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1253-1977. | Bagian 4: Kondisi Teknis untuk Pasokan Katup - Persyaratan dan Inspeksi untuk Katup untuk Penggunaan Air | 24 dalam Bahasa Indonesia adalah dua puluh empat. | 3388-1978 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1400 | Katup Knalpot untuk Pemanas Gas Termostatik |
Sebelas | 3230-1981 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1249 | Bagian 5: Kondisi Teknis untuk Pasokan Katup - Persyaratan dan Inspeksi untuk Katup Pipa Gas | 25 dalam Bahasa Indonesia adalah "dua puluh lima". | 3388-1979 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1409 | Katup Knalpot yang Dikendalikan Secara Mekanis untuk Pemanas Gas |
12 dalam Bahasa Indonesia adalah "dua belas". | 3320-1983 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 3320-1983. | Konsep Katup Keamanan, Dimensi, dan Penandaan | 26 dalam Bahasa Indonesia adalah dua puluh enam. | 3392-1971 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1421 | Klep Pengatur Tekanan Gas untuk Peralatan Konsumsi Gas |
13 -> tiga belas | 3352-1979 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1373 | Persyaratan Umum untuk Katup Gerbang | 27 dalam Bahasa Indonesia adalah "dua puluh tujuh". | 3430-1986 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1444 | Katup untuk Peralatan Gas - Katup Sudut Globe Ball |
14 dalam Bahasa Indonesia adalah "empat belas". | 3352-1979 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 1373 | Bagian 2: Katup Gerbang Batang Tidak Naik Tertutup Logam Cor Sealed | 28 dalam Bahasa Indonesia adalah "dua puluh delapan". | 3431-1986 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1445 | Katup untuk Peralatan Gas - Katup Bola Koneksi Sekrup Sudut |
29 -> 29 | 3432-1986 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 1446 | Katup untuk Peralatan Gas - Katup Bola Koneksi Sekrup Lurus | 39 dalam Bahasa Indonesia adalah "tiga puluh sembilan". | 25418-1976 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 23442-1976. | Bahan, Manufaktur, dan Pengujian Katup dalam Peralatan Atom |
30 translates to "tiga puluh" in Bahasa Indonesia. | 1444-1977 | Bagian 2: Katup PVC Keras - Dimensi Katup Bola | Empat puluh | 74279-1977 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 72302-1977. | Klep Pelimpah untuk Sistem Rem Udara Terkompresi |
31 -> 31 | 1474 | Bagian 3: Katup PVC Keras - Dimensi Katup Diafragma | 41 -> 41 | 83409-1987 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 83409-1987. | Klep Katup Udara |
32 dalam Bahasa Indonesia adalah "tiga puluh dua". | 3441-1981 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 1460 | Bagian 4: Katup PVC Keras - Dimensi Katup Seat Sudut | 42 -> 42 | 86251-1974 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 86251-1974. | Katup Globe Flens Besi Cor DN20~300mm, PN1.0MPa dan 1.6MPa |
33 -> tiga puluh tiga | 1704 | Sistem dan Definisi untuk Steam Traps
Sistem dan Definisi untuk Steam Traps adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menghilangkan kondensat (air) dan udara yang terperangkap dari sistem uap atau pemanas. Steam traps bekerja dengan cara mengeluarkan kondensat yang terbentuk selama proses pemanasan, sementara tetap mempertahankan uap atau gas panas di dalam sistem. Fungsi utama dari steam traps adalah untuk memastikan efisiensi sistem uap atau pemanas dengan menghilangkan kondensat yang dapat mengganggu kinerja sistem. | 43 -> empat puluh tiga | 86252-1974 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 86252-1974. | Katup Berhenti Globe Flens Besi Cor DN20~300mm, PN1.0MPa dan 1.6MPa |
34 dalam Bahasa Indonesia adalah "tiga puluh empat". | 1707 | Dimensi Koneksi untuk Steam Traps dengan Koneksi Masuk dan Keluar Berulir | 44 translates to "empat puluh empat" in Bahasa Indonesia. | 86260-1974 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 86260-1974. | Klep Check Non-stop Berflensa Perunggu DN20~300mm, PN1.0MPa dan 1.6MPa |
35 dalam Bahasa Indonesia adalah "tiga puluh lima". | 1860 | Klep Pemanas - Klep Radiator Nominal PN 0,1 ~ 1,6 MPa | 45 dalam Bahasa Indonesia adalah "empat puluh lima". | 86261-1974 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 86261-1974. | Klep Berhenti Tengah Berflensa Perunggu DN20~300mm, PN1.6MPa |
36 dalam Bahasa Indonesia adalah "tiga puluh enam". | 1856 | Katup Berhenti Paduan Tembaga PN1.6MPa Peralatan Pemanas | 46 dalam Bahasa Indonesia adalah empat puluh enam. | 86262-1974 -> 86262-1974 | Klep Check Non-stop Berflensa Perunggu DN20~300mm, PN1.6MPa |
37 translates to "tiga puluh tujuh" in Bahasa Indonesia. | 1856 | Katup Pemeriksa Paduan Tembaga PN1.6MPa Peralatan Pemanas | 47 -> empat puluh tujuh | 86510-1973 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 86510-1973. | Kran Globa Bonnet Berulir Bronze dengan Ring Joint Non-terlas. |
38 dalam Bahasa Indonesia adalah "tiga puluh delapan". | 17480-1984 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 15496 | Syarat Pengiriman Teknis untuk Bahan Katup | 48 dalam Bahasa Indonesia adalah empat puluh delapan. | 86511-1973 -> 86511-1973 | Kran Globa Bonnet Berulir Bronze dengan Fitting Lengan Tapered Brazed 25°C. |
Kami berkomitmen untuk keunggulan dalam segala hal yang kami lakukan dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda!
PERTANYAAN ATAU KONSULTASI
Informasi Kontak
Isi formulir dan kami akan menghubungi Anda dalam beberapa jam.
+86 22 60612677
daniellee@runningda.com
Jl. Zhuhai No.88, Zona Tinggi Teknologi Laut Tanggu, Kawasan Baru Binhai, Tianjin 300459, China.
Hubungi Kami
+86 18526585151